Telkomsel (Simpati/AS)
Kode Keterangan Harga
T5 Reguler 5,000 5,475
T10 Reguler 10,000 10,475
T20 Reguler 20,000 20,000
T25 Reguler 25,000 25,000
T50 Reguler 50,000 48,950
T100 Reguler 100,000 97,975
Telkomsel SMS
Kode Keterangan Harga
T2S Paket SMS 200 All Op/1 Hr 2,450
T5S Paket SMS 1000 All Op/5 Hr 5,600
Telkomsel Data
Kode Keterangan Harga
TD5 Paket Data 40MB/7 Hari 5,600
TD10 Paket Data 80MB/7 Hari 10,600
TD20 Paket Data 420MB/7 Hari 20,200
TD25 Paket Data 700MB/1 Bulan 25,350
TD50 Paket Data 1,5GB/1 Bulan 49,200
TD100 Paket Data 4GB/1 Bulan 93,000
Indosat (IM3/Mentari)
Kode Keterangan Harga
I5 Reguler 5,000 5,550
I10 Reguler 10,000 10,550
I20 Reguler 20,000 20,300
I25 Reguler 25,000 25,250
I50 Reguler 50,000 49,250
I100 Reguler 100,000 97,500
Indosat Data
Kode Keterangan Harga
ID3G Paket Data 3GB 42,250
ID6G Paket Data 6GB 72,250
ID8G Paket Data 8GB 93,250
ID1GF Paket Data 1GB 4G 30,500
ID2GF Paket Data 2GB 4G 36,750
ID3GF Paket Data 3GB 4G 53,750
ID5GF Paket Data 5GB 4G 79,250
ID9GF Paket Data 3GB 4G 46,750
ID2GE Extra Quota 2GB 36,750
ID4GE Extra Quota 4GB 56,250
ID6GE Extra Quota 6GB 69,250
Indosat SMS
Kode Keterangan Harga
I5S Paket SMS 400 + 100 5,600
I10S Paket SMS 750 + 250 10,600
I25S Paket SMS 2400 + 600 25,400
Smart Fren
Kode Keterangan Harga
FR5 Reguler 5,000 5,250
FR10 Reguler 10,000 10,250
FR20 Reguler 20,000 20,250
FR25 Reguler 25,000 24,800
FR50 Reguler 50,000 49,300
FR100 Reguler 100,000 99,650
Axis
Kode Keterangan Harga
AX5 Reguler 5,000 5,650
AX10 Reguler 10,000 10,650
AX25 Reguler 25,000 24,900
AX50 Reguler 50,000 49,050
AX100 Reguler 100,000 97,800
Axis Data
Kode Keterangan Harga
AD1 Paket Data 1GB 22,000
AD2 Paket Data 2GB 32,000
Three
Kode Keterangan Harga
TR1 Reguler 1,000 1,150
TR5 Reguler 5,000 5,150
TR10 Reguler 10,000 10,150
TR20 Reguler 20,000 19,900
TR25 Reguler 25,000 24,775
TR30 Reguler 30,000 29,700
TR50 Reguler 50,000 49,275
TR100 Reguler 100,000 98,550
Three Data
Kode Keterangan Harga
TRD1 Paket Data 1GB 20,800
TRD2 Paket Data 2GB 36,100
TRD3 Paket Data 3GB 51,000
TRD4 Paket Data 4GB 58,500
TRD5 Paket Data 5GB 72,500
TRD6 Paket Data 6GB 93,500
TRD8 Paket Data 8GB 109,500
TRD10 Paket Data 10GB 134,500
TRD6 Paket Data 6GB 93,500
TRD8 Paket Data 8GB 109,500
TRD10 Paket Data 10GB 134,500
XL
Kode Keterangan Harga
X5 Reguler 5,000 5,600X10 Reguler 10,000 10,600
X25 Reguler 25,000 24,950
X50 Reguler 50,000 49,700
X100 Reguler 100,000 99,400
XL Data
Kode Keterangan Harga
XD1 Paket Data 1GB 26,500
XD2 Paket Data 2GB 41,500
XD4 Paket Data 4GB 61,500
XD6 Paket Data 6GB 91,500
XD8 Paket Data 8GB 102,000
XD10 Paket Data 10GB 127,000
XD16 Paket Data 16GB 153,000
Token Listrik
Kode Keterangan Harga
PLN20 Token 20,000 20,100
PLN50 Token 50,000 50,100
PLN100 Token 100,000 100,100
PLN200 Token 200,000 200,200
Ada Fee menarik untuk setiap transaksi PPOB
Untuk mendapatkan update harga Pulsa Murah "WP" bisa dicek dengan ketik:
Harga.<Operator>.<PIN> Contoh: Harga.Fren.1234
Kirim ke Nomor center
ANDA BELUM DAFTAR MENJADI MITRA KAMI? SILAHKAN DAFTAR DISINI.
